products category
Related articles
BPYJVP3*150+3*25变频电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。
联系电话:18455083610
BPYJVP3*150+3*25变频电缆产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。
BPYJVP3*150+3*25变频电缆产品执行标准
Q/CLB04-2003
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
zui高工作温度:硅橡胶绝缘180℃
氟46绝缘200℃和260℃两种
聚氯乙烯绝缘70℃
交联聚乙烯90℃
zui低环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃;聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
基本型号及名称
规格型号 | 电压等级 | 型号说明 | 市场参 考价格 |
BPYJVP3*4+3*0.75变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 17.30/米 |
BPYJVP3*4+3*1.0变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 19.70/米 |
BPYJVP3*6+3*1变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 23.80/米 |
BPYJVP3*6+3*1.5变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 24.28/米 |
BPYJVP3*10+3*1.5变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 35.60/米 |
BPYJVP3*10+3*2.5变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 38.10/米 |
BPYJVP3*16+3*2.5变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 51.85/米 |
BPYJVP3*16+3*4变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 56.40/米 |
BPYJVP3*25+3*4变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 75.40/米 |
BPYJVP3*35+3*6变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 102.10/米 |
BPYJVP3*50+3*10变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 146.5/米 |
BPYJVP3*70+3*10变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 193.8/米 |
BPYJVP3*95+3*16变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 264.8/米 |
BPYJVP3*120+3*25变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 332.4/米 |
0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 406.8/米 | |
BPYJVP3*150+3*35变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 428.00/米 |
BPYJVP3*185+3*25变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 499.00/米 |
BPYJVP3*240+3*50变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 674.00/米 |
BPYJVP3*300+3*70变频电缆 | 0.6/1KV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 832.00/米 |
硅橡胶变频电缆、耐温变频电缆、交联变频电缆、变频硅橡胶电缆、阻燃变频电缆、变频屏蔽电缆 BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 、ZRC-BPYJVPP、ZRC-BPVVPP、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、ZRC-BPFFPP2、ZRC-BPFFP3、ZRC-BPVVP、ZRC-BPVVP2、ZRC-BPVVPP2、ZRC-BPVVP3,BPVVP2、BPVVPP2、 BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP、ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3 、ZR-BPYJVPP、ZR-BPVVPP、ZR-BPFFP、ZR-BPFFP2、ZR-BPFFPP2、ZR-BPFFP3、ZR-BPVVP、ZR-BPVVP2、ZR-BPVVPP2、ZR-BPVVP3、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP2、ZR-BPYJVPP2、ZR-BPYJVP3 等。
返回列表