YE-60-B/75-B/100-B/150-B不锈钢耐震膜盒压力表,不锈钢膜盒压力表可测量有腐蚀性的气体或液体的微小压力。仪表的外壳及导压系统采用1Cr18Ni9不锈钢材料。广泛应用于石油、化工、冶金等工业部门压力测量。
联系电话:18455083610
不锈钢膜盒压力表YE-60-B/75-B/100-B/150-B系列
不锈钢膜盒压力表可测量有腐蚀性的气体或液体的微小压力。仪表的外壳及导压系统采用1Cr18Ni9不锈钢材料。广泛应用于石油、化工、冶金等工业部门压力测量。
不锈钢耐震膜盒压力表可以适应剧烈振动环境,耐介质脉动及冲击载荷。
型号命名:
YE-60-B/75-B/100-B/150-B不锈钢耐震膜盒压力表技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 KPa |
YE-60-B YE-60T-B YE-60TQ-B YE-60U-B | 径向无边 径向带前边 卡箍安装 | ±2.5 | 0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0-2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12; -20~20 |
YE-75-B YE-75T-B YE-75Z-B YE-75ZQ-B YE-75U-B | 径向无边 卡箍安装 | ||
YE-100-B YE-100TQ-B YE-100U-B | 径向无边 径向带前边 卡箍安装 | ±2.5 | |
YE-150-B YE-150TQ-B YE-150U-B | 径向无边 径向带前边 卡箍安装 |
使用工作温度:-40℃~70℃
不锈钢膜盒压力表执行标准:Q/320211 DGH02-2003
YE-60-B/75-B/100-B/150-B不锈钢耐震膜盒压力表外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
YE-60-B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
YE-60TQ-B | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YE-60T-B | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YE-60Z-B | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
YE-60ZQ-B | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
YE-75-B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
YE-75T-B | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
YE-75Z-B | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
YE-75ZQ-B | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
YE-100-B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YE-100TQ-B | 44 | 45 | 18 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
YE-100T-B | 44 | 46 | 19 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
YE-100Z-B | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
YE-100ZQ-B | 43 | 45 | 34 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | ||
YE-150-B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YE-150TQ-B | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YE-150T-B | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YE-150Z-B | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
YE-150ZQ-B | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
| A | B | C | D | K | F | H | h | M |
YE-60U-B | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
YE-75U-B | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
YE-100U-B | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
YE-150U-B | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:连接螺纹可按要求订货 |
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计, 压力表, 压力变送器 ,流量计,一体化温度变送器等产品。电缆类有:电力电缆,变频电缆,扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,核电电缆,风电电缆,耐高温电缆,辐照交联电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线等产品。
使用与订货须知:
订货请说明名称、型号、测量范围
返回列表