Related articles
LZB-0802M流量范围2-20l/h面板式有机玻璃转子流量计LZB-08A08M-V,LZB-08A10M-VLZB-08A20M-V,也属转子(或称浮子)流量计,测量管选用优质透明有机玻璃。主要应于净水处理及环保工程配套,面板式有机玻璃转子流量计也可用于化工、石油、轻工、医药、化肥、食品、造纸及科学研究等部门,用来测量液体单相非脉动的流量。
联系电话:18455083610
LZB-0802M流量范围2-20l/h面板式有机玻璃转子流量计详细内容
一、概述
面板式有机玻璃转子流量计也属转子(或称浮子)流量计,测量管选用优质透明有机玻璃。主要应于净水处理及环保工程配套,面板式有机玻璃转子流量计也可用于化工、石油、轻工、医药、化肥、食品、造纸及科学研究等部门,用来测量液体单相非脉动的流量。
面板式有机玻璃转子流量计具有透明度高、读数直观、不易破裂、重量轻、寿命长、安装连接文便等特点。
LZB-0802M流量范围2-20l/h面板式有机玻璃转子流量计LZB-8系列面板式流量计
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-8 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不带阀 |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | 10-100l/h | |||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 带阀 | ||
LZB-0804M-V | 4-40l/h | |||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | 不带阀 | ||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | 空气 | 带阀 | |
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
LZB-08A04M-V | 4~40SCFH/2~20LPM | |||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM | |||
LZB-9系列面板式流量计
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-9 | LZB-0908M | 10~80 l/h | 空气 | 不带阀 |
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
LZB-0908M-V | 10~80l/h | 带阀 | ||
LZB-0916M-V | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
LZB-10系列面板式流量计
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-10 | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不带阀 |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 带阀 | ||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 空气 | 不带阀 | |
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 带阀 | ||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-25系列面板式流量计
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-25 | LZB-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 不带阀 |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2520M | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空气 | ||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||
LZB-40系列面板式流量计
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-40 | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不带阀 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 带阀 | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
返回列表