Related articles
KFGRP耐高温控制电缆DJFPVP、DJFFRP、DJFPFR、DJFPFRP、DJFVRP、DJFPVR、DJFPVRP、DJFFP22、DJFFRP22、DJFPF22
联系电话:18455083610
本产品适用于化工、石油、发电、冶金等工矿企业在高温、低温及各种恶劣环境中作电器、仪表连接线和自动化控制系统的信号传输线。
耐高温电缆使用特性
KFGRP耐高温控制电缆工频额定电压:U0/U为450/750V。
电缆长期允许的环境zui高工作温度:
聚氯乙烯护套为:70℃、90℃、105℃;
KFGRP耐高温控制电缆硅橡胶护套不超过:180℃;
氟塑料护套不超过:200℃。
电缆的敷设温度应不低于:
固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃。
推荐的允许弯曲半径:
氟塑料护套的电缆和铠装电缆:应不小于电缆外径的12倍;
聚氯乙烯护套的电缆:应不小于电缆外径的10倍。
耐高温电缆型号名称
型 号 | 名 称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制(软)电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽耐高温控制(软)电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFFP/22 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制(软)电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐高温控制(软)电缆 |
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFVP/22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制(软)电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽耐高温控制(软)电缆 |
KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFGP/22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
生产范围
型 号 | 额定电压 | 导体标称截面 mm2 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
芯 数 | ||||||||
KFF | 450/750V | 2~37 | 2~19 | |||||
KFFP | ||||||||
KFF22 | ||||||||
KFFP/22 | ||||||||
KFV | 2~61 | 2~19 | ||||||
KFVP | ||||||||
KFV22 | ||||||||
KFVP/22 | ||||||||
KFG | ||||||||
KFGP | ||||||||
KFG22 | ||||||||
KFGP/22 |
耐高温电缆主要技术指标
标称截面 mm2 | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻 | 20℃时 | 交流电压试验 | 阻燃特性 | ||
种 类 | 根数/单丝标称直径 | 不镀锡 | 镀 锡 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 | 500MΩkm | 3000V | 符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
返回列表