固定螺纹管接头式热电偶,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0度-1300度范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
联系电话:18455083610
固定螺纹管接头式热电偶
执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
固定螺纹管接头式热电偶 测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
返回列表