products category
Related articles
产品中心/ products
供应轴向型双金属温度计WSSX-483L,轴向型双金属温度计,径向型双金属温度计,135°向型双金属温度计,万向型双金属温度计,电接点双金属温度计,隔爆双金属温度计,带电偶远传双金属温度计,带热电阻远传双金属温度计,耐震双金属温度计,耐震电接点双金属温度计
联系电话:18455083610
轴向型双金属温度计WSSX-483L
主要技术参数:
标度盘公称直径:100
精度等级:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
轴向型双金属温度计WSSX-483L
外形尺寸:
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
155 | 23 | 73 | |||
轴向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点 轴向型 | 128 | 40 | 135 | ||
电接点 径向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
电接点 万向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型号及规格:
型 号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 公称压力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80- 40 -40- 80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30MPa | 螺纹連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法兰連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
返回列表