products category
Related articles
产品中心/ products
IA-DJYJPVP4*2*1.5计算机电缆IA-DJYPVP聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS电缆IA-DJYPVPR聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆IA-DJYP3VP3聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆
联系电话:18455083610
IA-DJYJPVP4*2*1.5计算机电缆厂家
IA-DJYJPVP4*2*1.5计算机电缆价格
国标电缆,DC系统信号屏蔽电缆
IA-DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYJPVPR | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYJP3VP3R | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
IA-DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
IA-DJYJP2VP2R | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYPVP | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜线编织分屏总屏本安DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYPVPR | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜线编织分屏总屏本安型DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYP3VP3 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYP3VP3R | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYP2VP2 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYP2VP2R | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘及护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS软电缆 |
电缆规格
标称截面 | 线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
1、交流额定电压U0/U:300/500V;电缆导体长期允许zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘分70℃、105 ℃两种;聚乙烯绝缘为70℃电缆;交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。