products category
Related articles
产品中心/ products
JFEYH-6KV电机绕组引接线,适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组引出连接用,使用特性: 电线导体的长期允许工作温度应不超过90℃。
联系电话:18455083610
JFEYH-6KV电机绕组引接线
一、JFEYH电机绕组引接线 概述:
JFEYH-6KV电机绕组引接线 ,电机引接线,电机绕组引接软线 软电缆适用于*地与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机上的接线柱连接用电缆。其长期工作温度zui高为70℃,敷设时zui大弯曲半径大于电缆外径的4倍。
JFEYH-6KV电机绕组引接线,电机引接线适用于交流额定电压6000V及以下B、F、H级绝缘电机电器用引接线,也适用于湿热地区。 电线的长期允许工作温度应不超过:B级 65度 F级 100度,短时120度 H级 180度。
铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 护套电机绕组引接线 适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接
二、电机引接线产品标准:
电机引接线按JB6213.3-1992执行
三、电机引接线规格型号:
ZR-JEFR JBQ JXF JBHF JXN 电机引接线
电机引接线技术参数:
电缆型号、名称
型号 | 名称 |
JF(JBF) | 铜芯丁晴聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JXN(JBQ) | 铜芯橡皮绝缘丁晴护套电机绕组引接电缆(电线) |
JXF(JBHF) | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接电缆(电线) |
JE(JFE) | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JEH(JFEH) | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电缆(电线) |
JEM(JFEM) | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接电缆(电线) |
JH(JBYH) | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JQ-150 | 150℃铜芯交联聚烯烃绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JG(JHG) | 铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
180℃电机绕组引接软电缆型号及名称
型 号 | 名 称 |
JG | 铜芯硅橡胶绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
180℃电机绕组引接软电缆规格
型 号 | 额定电压(V) | 芯 数 | 标称截面(mm2) |
JG | 500、1000 | 1 | 0.75~95 |
电机绕组引接电缆规格
型号 | 额定电压 V | 芯数 | 标称截面 mm2 |
JF(JBF) | 500 | 1 | 0.5~50 |
JXN(JBQ) JXF(JBHF) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000、6000 | 1 | 2.5~120 | |
JE(JFE) JH(JBYH) | 500 | 1 | 0.5~10 |
1000 | 1 | 0.5~120 | |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JEH(JFEH) JEM(JFEM) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JYJ | 660 | 1 | 0.5~120 |
JQ-150 | 500 | 1 | 0.5~6 |
JG(JHG) | 500、1000 | 1 | 0.5~95 |
JEH JFEH电机引接线
电机引接电缆产品特性:
1、JF、JXN、JXF连续运行导体zui高温度为70℃。
2、JE、JEH、JEM、JH连续运行导体zui高温度为90℃。
3、JYJ连续运行温度为125℃。 JQ连续运行温度为150℃。
4、JG连续运行导体zui高温度为180℃
电机引接线技术参数:
型号 | 截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆zui大外径 | |||||||||
500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | ||
JXN(JBQ)
JEFR
JXF(JBHF) | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0.5 | 0.6 | 1.0 |
|
| 0.8 |
|
| 4.3 | 5.1 |
|
| ||
0.75 |
|
|
|
| 4.5 | 5.4 |
|
| |||||
1.0 |
|
|
|
| 4.7 | 5.5 |
|
| |||||
1.5 |
|
|
|
| 5.0 | 5.9 |
|
| |||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 6.2 | 7.1 | 10.3 | 13.5 | ||
4 | 6.8 | 7.7 | 11.0 | 14.2 | |||||||||
6 | 7.5 | 8.4 | 12.0 | 15.2 | |||||||||
10 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 10.0 | 10.9 | 14.0 | 16.8 | |||||
16 | 11.2 | 12.0 | 15.2 | 18.0 | |||||||||
25 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 13.7 | 14.6 | 17.8 | 20.6 | ||||||
35 | 14.9 | 15.7 | 18.9 | 21.7 | |||||||||
50 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 17.1 | 17.9 | 20.9 | 23.3 | |||||
70 | 2.0 | 2.5 | 19.6 | 20.5 | 24.0 | 27.0 | |||||||
95 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 21.9 | 22.8 | 26.5 | 28.9 | ||||||
120 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 24.6 | 25.0 | 28.6 | 30.8 | ||||||
150 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 27.0 | 27.4 | 30.0 | 31.5 | ||||||
185 | 2.0 | 2.2 | 29.0 | 29.4 | 31.8 | 33.5 | |||||||
240 | 30.6 | 31.0 | 33.4 | 36.5 |
返回列表