products category
Related articles
DJYPVP计算机电缆技术参数: 产品额定电压(U0/U):300/500V 长期工作温度:70℃ 敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃, 非固定敷设-15℃ zui小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍 带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
联系电话:18455083610
型号 | 对数 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 近视外径mm |
DJYPVP | 3对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 145 | 12.5 |
DJYPVP | 4对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 179 | 13.7 |
DJYPVP | 5对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 214 | 15.1 |
DJYPVP | 6对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 251 | 16.5 |
DJYPVP | 7对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 275 | 16.5 |
DJYPVP | 8对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 312 | 18 |
DJYPVP | 9对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 340 | 18.5 |
DJYPVP | 10对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 378 | 19.9 |
DJYPVP | 11对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 422 | 22.1 |
DJYPVP | 12对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 447 | 22.1 |
DJYPVP | 13对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 483 | 23.3 |
DJYPVP | 14对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 508 | 23.3 |
DJYPVP | 15对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 546 | 24.7 |
DJYPVP | 16对 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 570 | 24.7 |
DJYPVP | 2对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 133 | 12.6 |
DJYPVP | 3对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 169 | 13.4 |
DJYPVP | 4对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 209 | 14.7 |
DJYPVP | 5对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 251 | 16.2 |
DJYPVP | 6对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 294 | 17.7 |
DJYPVP | 7对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 324 | 17.7 |
DJYPVP | 8对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 368 | 19.3 |
DJYPVP | 9对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 403 | 19.8 |
DJYPVP | 10对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 447 | 21.4 |
DJYPVP | 11对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 500 | 23.7 |
DJYPVP | 12对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 530 | 23.7 |
DJYPVP | 13对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 574 | 25.1 |
DJYPVP | 14对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 603 | 25.1 |
DJYPVP | 15对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 649 | 26.6 |
DJYPVP | 16对 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 679 | 26.6 |
DJYPVP | 2对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 179 | 13.8 |
DJYPVP | 3对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 235 | 14.7 |
DJYPVP | 4对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 298 | 16.2 |
DJYPVP | 5对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 365 | 18 |
DJYPVP | 6对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 435 | 19.8 |
DJYPVP | 7对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 486 | 19.8 |
DJYPVP | 8对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 559 | 21.6 |
DJYPVP | 9对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 618 | 22.1 |
DJYPVP | 10对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 695 | 23.9 |
DJYPVP | 11对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 789 | 26.7 |
DJYPVP | 12对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 843 | 26.7 |
DJYPVP | 13对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 922 | 28.2 |
DJYPVP | 14对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 976 | 28.2 |
DJYPVP | 15对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 1061 | 29.9 |
DJYPVP | 16对 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 1116 | 29.9 |
返回列表