products category
Related articles
DJYVPR计算机电缆DJYVP 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 DJYPV 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆DJYPVP铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆DJYVRP铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽软芯计算机电缆DJYPVR铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽软芯计算机电缆
联系电话:18455083610
DJYVPR计算机电缆
DJYPVPR双绞分屏蔽总屏蔽计算机电缆
DJYVPR计算机电缆使用环境:
1)工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的zui高不超过105℃。
2)zui低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃。
3)额定电压U0/U 450/750
4)zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。
规格,外径尺寸,价格
型号 | 对数 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 近视外径mm |
DJYVPR | 2对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 101 | 10.5 |
DJYVPR | 3对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 126 | 11.1 |
DJYVPR | 4对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 155 | 12.1 |
DJYVPR | 5对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 186 | 13.4 |
DJYVPR | 6对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 217 | 14.6 |
DJYVPR | 7对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 238 | 14.6 |
DJYVPR | 8对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 269 | 15.8 |
DJYVPR | 9对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 304 | 17.4 |
DJYVPR | 10对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 336 | 18.6 |
DJYVPR | 11对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 363 | 19.2 |
DJYVPR | 12对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 384 | 19.2 |
DJYVPR | 13对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 415 | 20.2 |
DJYVPR | 14对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 436 | 20.2 |
DJYVPR | 15对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 468 | 21.4 |
DJYVPR | 16对 | 0.75*2C | 42 | 0.14 | 489 | 21.4 |
DJYVPR | 1对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 66 | 7.6 |
DJYVPR | 2对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 119 | 11.3 |
DJYVPR | 3对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 151 | 11.9 |
DJYVPR | 4对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 187 | 13.1 |
DJYVPR | 5对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 224 | 14.3 |
DJYVPR | 6对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 262 | 15.6 |
DJYVPR | 7对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 290 | 15.6 |
DJYVPR | 8对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 328 | 16.9 |
DJYVPR | 9对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 371 | 18.7 |
DJYVPR | 10对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 410 | 20 |
DJYVPR | 11对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 444 | 20.7 |
DJYVPR | 12对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 471 | 20.7 |
DJYVPR | 13对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 509 | 21.8 |
DJYVPR | 14对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 537 | 21.8 |
DJYVPR | 15对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 576 | 23.1 |
DJYVPR | 16对 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 603 | 23.1 |
DJYVPR | 1对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 87 | 8.7 |
DJYVPR | 2对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 160 | 13.2 |
DJYVPR | 3对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 207 | 14 |
DJYVPR | 4对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 259 | 15.4 |
DJYVPR | 5对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 312 | 17 |
DJYVPR | 6对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 367 | 18.6 |
DJYVPR | 7对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 407 | 18.6 |
DJYVPR | 8对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 462 | 20.2 |
DJYVPR | 9对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 523 | 22.3 |
DJYVPR | 10对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 580 | 23.9 |
DJYVPR | 11对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 629 | 24.8 |
DJYVPR | 12对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 669 | 24.8 |
DJYVPR | 13对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 724 | 26.2 |
DJYVPR | 14对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 765 | 26.2 |
DJYVPR | 15对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 822 | 27.7 |
DJYVPR | 16对 | 1.5*2C | 48 | 0.19 | 862 | 27.7 |
返回列表